- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 220万人民币 | 2001-03-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 330382000004490 | 组织机构代码 | 73241540-4 | |
| 统一信用代码 | 91330382732415404P | 公司类型 | 普通合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91330382732415404P | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2001-03-13至9999-09-09 | 核准日期 | 2022-04-26 | |
| 登记机关 | 乐清市市场监督管理局 | 英文名称 | Yueqing Heyida Tools Factory | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:金属工具制造;金属工具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2026-01-16 | 昆明理工大学学生社区中心学生宿舍五金水暖电器维修材料及劳保保洁用品-标段一合同 | 昆明理工大学 | 云南省 | 中标结果 | 云南傲博商贸有限公司 | 333479元 |