- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2006-06-14 | 存续 |
工商注册号 | 340100000227709 | 组织机构代码 | 79011073-X | |
统一信用代码 | 9134010079011073XE | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 9134010079011073XE | 行业 | 多式联运和运输代理业 | |
营业期限 | 2006-06-14至2035-06-12 | 核准日期 | 2017-01-04 | |
登记机关 | 合肥市经济开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Heyida Logistics Co., Ltd | |
注册地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区丹霞路128号 | |||
经营范围 |
仓储(除危险品);货物运输信息咨询及代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-05-24 | 安徽省怀远县人民医院智能恒压清石系统采购项目 中标公示 | 安徽省怀远县人民医院 | 安徽省 | 中标结果 | 安徽敦临医疗设备有限公司 | 292800.00元 |