- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2016-12-23 | 开业 |
| 工商注册号 | 370214230329168 | 组织机构代码 | MA3CTX1U-3 | |
| 统一信用代码 | 91370214MA3CTX1U3J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370214MA3CTX1U3J | 行业 | 金属制品、机械和设备修理业 | |
| 营业期限 | 2016-12-23至无固定期限 | 核准日期 | 2024-10-22 | |
| 登记机关 | 青岛市城阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Heyida Machinery Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 山东省青岛市城阳区惜福镇街道院后社区培训中心北100米 | |||
| 经营范围 |
生产、加工、销售:机械设备及配件、自动化设备及配件、机电产品及配件(以上不含特种设备);数控机械设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;焊接、钣金。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-06-23 | 国家电投河南公司沁阳发电分公司翻车机检测服务项目结果公告 | 国家电投集团河南电力有限公司沁阳发电分公司 | 河南省 | 中标结果 | 青岛合一达机械有限公司 | - |